Главная / Соревнования / Календарь соревнований / 2010 / Календарь международных соревнований сезона 2009 — 2010 годов
| Турнир | Место проведения | Сроки проведения |
| Чемпионат Европы (юниоры) | Оденсе (Дания) | 31.10-6.11 |
| Чемпионат Африки (юниоры) | Уагадугу (Буркина-Фасо) | 6-11.11 |
| Чемпионат Азии | Доха (Катар) | 13-19.11 |
| Чемпионат Азии (юниоры и кадеты) | Манила (Филиппины) | 26.02-7.03 |
| Чемпионат Европы (кадеты) | Афины (Греция) | 2-7.03 |
| Чемпионат мира (юниоры и кадеты) | Баку (Азербайджан) | 3-12.04 |
| Панамериканский чемпионат (юниоры) | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 29.04-1.05 |
| Средиземноморский чемпионат (юниоры и кадеты) | Алжир (Алжир) | 19-20.06 |
| Чемпионат Европы | Лейпциг (Германия) | 17-22.07 |
| Игры стран Центральной Америки и Карибского бассейна | Маягуэс (Пуэрто-Рико) | 18-23.07 |
| Чемпионат Африки | Тунис (Тунис) | 24-31.07 |
| Панамериканский чемпионат | Не определено | 25-29.08 |
| Чемпионат мира | Париж (Франция) | 4-13.11 |
| Чемпионат мира (ветераны) | Не определено | Не определены |
КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КАЛЕНДАРЬ ЕКФ
| Турнир | Место проведения | Сроки проведения |
| Кубок Европейских чемпионов (шпага, женщины) | Неаполь (Италия) | 7.02 |
| Кубок Европейских чемпионов (сабля, женщины) | Орлеан (Франция) | 8.02 |
| Кубок Европейских чемпионов (рапира, женщины) | Будапешт (Венгрия) | 12.03 |
| Кубок Европейских чемпионов (шпага, мужчины) | Хайденхайм (Германия) | 28.03 |
| Чемпионат Европы среди молодежи (до 23 лет) | Азорские о-ва (Португалия) | 26.04-2.05 |
| Командный чемпионат Европы (ветераны) | Не определено | Не определены |
| Кубок Европейских чемпионов (рапира, мужчины) | Не определено | Не определены |
| Кубок Европейских чемпионов (сабля, мужчины) | Не определено | Не определены |
КУБОК МИРА
Рапира, мужчины
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Лондон (Великобритания) | 18.10 | Сателлит |
| Амстердам (Голландия) | 14-15.11 | Сателлит |
| Копенгаген (Дания) | 16-17.01 | А |
| Париж (Франция) | 29-31.01 | Гран-при |
| Ла-Корунья (Испания) | 6-7.02 | А |
| Венеция (Италия) | 19-21.02 | Гран-при |
| Бонн (Германия) | 27-28.02 | А |
| Эшпинью (Португалия) | 13-14.03 | А |
| Каир (Египет) | 20-21.03 | А |
| Копенгаген (Дания) | 27.03 | Сателлит |
| Шанхай (Китай) | 30.04-2.05 | Гран-при |
| Сеул (Юж. Корея) | 9-10.05 | А |
| Токио (Япония) | 14-16.05 | Гран-при |
| Санкт-Петербург (Россия) | 24-26.05 | Гран-при |
| Монреаль (Канада) | 29-30.05 | А |
| Гавана (Куба) | 3-4.06 | А |
| Эстадо Варгас (Венесуэла) | 11-12.06 | А |
Рапира, женщины
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Белград (Сербия) | 6-7.02 | А |
| Зальцбург (Австрия) | 13-14.02 | А |
| Лейпциг (Германия) | 20-21.02 | А |
| Гданьск (Польша) | 26-28.02 | Гран-при |
| Турин (Италия) | 5-7.03 | Гран-при |
| Будапешт (Венгрия) | 13-14.03 | А |
| Каир (Египет) | 18-19.03 | А |
| Марсель (Франция) | 26-28.03 | Гран-при |
| Копенгаген (Дания) | 28.03 | Сателлит |
| Шанхай (Китай) | 3-4.05 | А |
| Сеул (Юж. Корея) | 7-9.05 | Гран-при |
| Санкт-Петербург (Россия) | 21-23.05 | Гран-при |
| Гавана (Куба) | 7-8.06 | А |
| Нью-Йорк (США) | 19-20.06 | А |
Сабля, мужчины
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Гент (Бельгия) | 24-25.10 | Сателлит |
| Амстердам (Голландия) | 14-15.11 | Сателлит |
| Остров Киш (Иран) | 9-10.01 | А |
| Стамбул (Турция) | 16-17.01 | А |
| Копенгаген (Дания) | 16-17.01 | Сателлит |
| Афины (Греция) | 30-31.01 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 5-7.02 | Гран-при |
| Москва (Россия) | 12-16.02 | Гран-при |
| Эребру (Швеция) | 13-14.02 | Сателлит |
| Пловдив (Болгария) | 26-28.02 | Гран-при |
| Тунис (Тунис) | 12-13.03 | А |
| Алжир (Алжир) | 21-23.03 | Гран-при |
| Бангкок (Таиланд) | 30.04-1.05 | А |
| Варшава (Польша) | 15-16.05 | А |
| Мадрид (Испания) | 22-23.05 | А |
| Хельсинки (Финляндия) | 22.05 | Сателлит |
| Падуя (Италия) | 28-30.05 | Гран-при |
| Рейкьявик (Исландия) | 5-6.06 | Сателлит |
| Ньюкасл (Великобритания) | 12-13.06 | Сателлит |
| Эстадо Варгас (Венесуэла) | 13-14.06 | А |
| Нью-Йорк (США) | 18-19.06 | А |
Сабля, женщины
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Лондон (Великобритания) | 30-31.01 | А |
| Орлеан (Франция) | 5-7.02 | Гран-при |
| Москва (Россия) | 12-16.02 | Гран-при |
| Будапешт (Венгрия) | 20-21.02 | А |
| Мадрид (Испания) | 27-28.02 | А |
| Ламеция-Терме (Италия) | 12-14.03 | Гран-при |
| Алжир (Алжир) | 19-21.03 | Гран-при |
| Клагенфурт (Австрия) | 24-25.04 | А |
| Бангкок (Таиланд) | 30.04-1.05 | А |
| Гент (Бельгия) | 8-9.05 | А |
| Кобленц (Германия) | 15-16.05 | А |
| Баку (Азербайджан) | 22.05 | Сателлит |
| Тяньцзинь (Китай) | 28.05-30.05 | Гран-при |
| Рейкьявик (Исландия) | 5-6.06 | Сателлит |
| Гавана (Куба) | 5-6.06 | А |
| Ньюкасл (Великобритания) | 12-13.06 | Сателлит |
| Нью-Йорк (США) | 18-19.06 | А |
Шпага, мужчины
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Белград (Сербия) | 11.10 | Сателлит |
| Турку (Финляндия) | 17.10 | Сателлит |
| Копенгаген (Дания) | 24.10 | Сателлит |
| Осло (Норвегия) | 7.11 | Сателлит |
| Орхус (Дания) | 14-15.11 | Сателлит |
| Никосия (Кипр) | 21.11 | Сателлит |
| Дублин (Ирландия) | 28.11 | Сателлит |
| Остров Киш (Иран) | 9-10.01 | А |
| Эль-Кувейт (Кувейт) | 15-17.01 | Гран-при |
| Доха (Катар) | 22-24.01 | Гран-при |
| Леньяно (Италия) | 29-31.01 | Гран-при |
| Стокгольм (Швеция) | 6.02 | Сателлит |
| Лиссабон (Португалия) | 6-7.02 | А |
| Таллин (Эстония) | 13-14.02 | А |
| Берн (Швейцария) | 27-28.02 | А |
| Стокгольм (Швеция) | 5-7.03 | Гран-при |
| Хайденхайм (Германия) | 26-27.03 | А |
| Париж (Франция) | 7-8.05 | А |
| Стамбул (Турция) | 8-9.05 | Сателлит |
| Сидней (Австралия) | 22-23.05 | А |
| Сплит (Хорватия) | 22-23.05 | Сателлит |
| Монреаль (Канада) | 28-29.05 | А |
| Кагуас (Пуэрто-Рико) | 4-5.06 | А |
| Богота (Колумбия) | 11-13.06 | Гран-при |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | 19-20.06 | А |
Шпага, женщины
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Белград (Сербия) | 11.10 | Сателлит |
| Турку (Финляндия) | 18.10 | Сателлит |
| Копенгаген (Дания) | 25.10 | Сателлит |
| Осло (Норвегия) | 8.11 | Сателлит |
| Орхус (Дания) | 14-15.11 | Сателлит |
| Никосия (Кипр) | 21.11 | Сателлит |
| Будапешт (Венгрия) | 15-17.01 | Гран-при |
| Доха (Катар) | 23-25.01 | Гран-при |
| Рим (Италия) | 5-6.02 | А |
| Стокгольм (Швеция) | 7.02 | Сателлит |
| Барселона (Испания) | 13-14.02 | А |
| Сент-Мор (Франция) | 19-21.02 | Гран-при |
| Таубербишофсхайм (Германия) | 6-7.03 | А |
| Флорина (Греция) | 13-14.03 | А |
| Лобня (Россия) | 20-21.03 | А |
| Люксембург (Люксембург) | 27-28.03 | А |
| Стамбул (Турция) | 8-9.05 | Сателлит |
| Нанкин (Китай) | 14-16.05 | Гран-при |
| Сплит (Хорватия) | 22-23.05 | Сателлит |
| Сидней (Австралия) | 22-23.05 | А |
| Монреаль (Канада) | 28-30.05 | Гран-при |
| Гавана (Куба) | 9-10.06 | А |
| Ньюкасл (Великобритания) | 12-13.06 | Сателлит |
КУБОК МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Рапира, юноши (юниоры)
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Люксембург (Люксембург) | 12-13.09 | А |
| Братислава (Словакия) | 11.10 | А |
| Лондон (Великобритания) | 17.10 | А |
| Монреаль (Канада) | 25.10 | А |
| Мадрид (Испания) | 14.11 | А |
| Экс-ан-Прованс (Франция) | 21.11 | А |
| Лешно (Польша) | 29.11 | А |
| Линьяно Саббьядоро (Италия) | 6.12 | А |
| Бургштайнфюрт (Германия) | 13.12 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 4.01 | А |
| Медлинг (Австрия) | 6.02 | А |
| Виана ду Каштело (Португалия) | 20.02 | А |
| Язд (Иран) | 26.02 | А |
Рапира, девушки (юниоры)
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Люксембург (Люксембург) | 12-13.09 | А |
| Братислава (Словакия) | 11.10 | А |
| Монреаль (Канада) | 24.10 | А |
| Тунис (Тунис) | 14.11 | А |
| Лешно (Польша) | 28.11 | А |
| Линьяно Саббьядоро (Италия) | 4.12 | А |
| Бохум (Германия) | 12.12 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 5.01 | А |
| Вальдкирх (Германия) | 24.01 | А |
| Лион (Франция) | 7.02 | А |
| Загреб (Хорватия) | 20.02 | А |
Сабля, юноши (юниоры)
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Одесса (Украина) | 26.09 | А |
| Сосновец (Польша) | 10.10 | А |
| Монреаль (Канада) | 25.10 | А |
| Дормаген (Германия) | 28.11 | А |
| Линьяно Саббьядоро (Италия) | 5.12 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 3.01 | А |
| Кюнцельзау (Германия) | 10.01 | А |
| Логроньо (Испания) | 23.01 | А |
| Дурдан (Франция) | 13.02 | А |
| Пуэрто ла Круз (Венесуэла) | 14.03 | А |
Сабля, девушки (юниоры)
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Одесса (Украина) | 26.09 | А |
| Сосновец (Польша) | 10.10 | А |
| Монреаль (Канада) | 25.10 | А |
| Дормаген (Германия) | 28.11 | А |
| Линьяно Саббьядоро (Италия) | 5.12 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 3.01 | А |
| Кюнцельзау (Германия) | 10.01 | А |
| Логроньо (Испания) | 23.01 | А |
| Дурдан (Франция) | 13.02 | А |
| Пуэрто ла Круз (Венесуэла) | 14.03 | А |
Шпага, юноши (юниоры)
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Люксембург (Люксембург) | 12-13.09 | А |
| Братислава (Словакия) | 10.10 | А |
| Понт-де-Сор (Португалия) | 18.10 | А |
| Монреаль (Канада) | 24.10 | А |
| Лаупхайм (Германия) | 15.11 | А |
| Хельсинки (Финляндия) | 21.11 | А |
| Линьяно Саббьядоро (Италия) | 5.12 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 5.01 | А |
| Ним (Франция) | 17.01 | А |
| Гетеборг (Швеция) | 30.01 | А |
| Биль (Швейцария) | 6.02 | А |
| Бургос (Испания) | 20.02 | А |
| Язд (Иран) | 27.02 | А |
| Маалот (Израиль) | 5.03 | А |
Шпага, девушки (юниоры)
| Место проведения | Сроки проведения | Категория турнира |
| Киев (Украина) | 5.09 | А |
| Варшава (Польша) | 3.10 | А |
| Братислава (Словакия) | 10.10 | А |
| Понте-де-Сор (Португалия) | 17.10 | А |
| Монреаль (Канада) | 25.10 | А |
| Хельсинки (Финляндия) | 22.11 | А |
| Таубербишофсхайм (Германия) | 28.11 | А |
| Линьяно Саббьядоро (Италия) | 4.12 | А |
| Будапешт (Венгрия) | 4.01 | А |
| Гетеборг (Швеция) | 31.01 | А |
| Медлинг (Австрия) | 7.02 | А |
| Бургос (Испания) | 21.02 | А |
| Маалот (Израиль) | 6.03 | А |
| Дижон (Франция) | 14.03 | А |
ЕВРОПЕЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ ЦИКЛ
Рапира, юноши (кадеты)
| Место проведения | Сроки проведения |
| Будапешт (Венгрия) | 3-4.10 |
| Галле (Германия) | 7-8.11 |
| Зальцбург (Австрия) | 14-15.11 |
| Кабрис (Франция) | 28-29.11 |
| Пиза (Италия) | 16-17.01 |
| Варшава (Польша) | 30-31.01 |
| Братислава (Словакия) | 13-14.02 |
Рапира, девушки (кадеты)
| Место проведения | Сроки проведения |
| Будапешт (Венгрия) | 3-4.10 |
| Шаморин (Словакия) | 17-18.10 |
| Таубербишофсхайм (Германия) | 24-25.10 |
| Зальцбург (Австрия) | 14-15.11 |
| Кабрис (Франция) | 28-29.11 |
| Анкара (Турция) | 19-20.12 |
| Пиза (Италия) | 16-17.01 |
Сабля, юноши (кадеты)
| Место проведения | Сроки проведения |
| Конин (Польша) | 12-13.09 |
| Вена (Австрия) | 3-4.10 |
| Геделе (Венгрия) | 17-18.10 |
| Мейлан (Франция) | 14-15.11 |
| Рейкьявик (Исландия) | 28-29.11 |
| Геппинген (Германия) | 12-13.12 |
| Пиза (Италия) | 16-17.01 |
| Лондон (Великобритания) | 6-7.02 |
| София (Болгария) | 20-21.02 |
Сабля, девушки (кадеты)
| Место проведения | Сроки проведения |
| Конин (Польша) | 12-13.09 |
| Вена (Австрия) | 3-4.10 |
| Геделе (Венгрия) | 17-18.10 |
| Мейлан (Франция) | 14-15.11 |
| Рейкьявик (Исландия) | 28-29.11 |
| Геппинген (Германия) | 12-13.12 |
| Пиза (Италия) | 16-17.01 |
| Лондон (Великобритания) | 6-7.02 |
| София (Болгария) | 20-21.02 |
Шпага, юноши (кадеты)
| Место проведения | Сроки проведения |
| Будапешт (Венгрия) | 3-4.10 |
| Бонн (Германия) | 17-18.10 |
| Медлинг (Австрия) | 14-15.11 |
| Шалон (Франция) | 28-29.11 |
| Анкара (Турция) | 19-20.12 |
| Пиза (Италия) | 16-17.01 |
| Гетеборг (Швеция) | 30-31.01 |
| Братислава (Словакия) | 13-14.02 |
Шпага, девушки (кадеты)
| Место проведения | Сроки проведения |
| Будапешт (Венгрия) | 3-4.10 |
| Медлинг (Австрия) | 14-15.11 |
| Хайденхайм (Германия) | 21-22.11 |
| Гренобль (Франция) | 12-13.12 |
| Пиза (Италия) | 16-17.01 |
| Гетеборг (Швеция) | 30-31.01 |
| Братислава (Словакия) | 13-14.02 |