фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агаева Анастасия | Ж | 16.06.2007 | Кадеты | шпага | СШОР УОР №3 |
|
|
Афонькин Ярослав | М | 06.03.2008 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Блинов Иван | М | 08.11.2005 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Борисенко Станислав | М | 05.06.2008 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Великая Маргарита | Ж | 13.06.2004 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Загузов Андрей | М | 30.05.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Зайцева Ольга | Ж | 31.07.2007 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Иванова Маргарита | Ж | 16.02.2007 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Каспарова Мария | Ж | 06.05.2006 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Качанова Дарья | Ж | 01.09.2009 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Клубков Михаил | М | 17.11.2002 | Юниоры | сабля | I разряд | МАУ СШ Центр боевых искусств |
|
Котов Евгений | М | 17.07.2008 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Курчаткина Дарья | Ж | 02.03.2009 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Левченко Станислав | М | 10.12.1996 | Взрослые | сабля | КМС | СШОР Комета |
|
Лобанов Иван | М | 03.07.2006 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Ложников Михаил | М | 14.10.2007 | Кадеты | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Ложников Фёдор | М | 28.10.2009 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Мирошина Милана | Ж | 02.10.2008 | Дети | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Никишин Арсений | М | 31.10.2007 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Октябрьский Глеб | М | 07.05.2008 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Октябрьский Олег | М | 07.05.2008 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Орлов Максим | М | 08.03.2009 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Патявин Артемий | М | 12.08.2004 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Пахомова Варвара | Ж | 02.10.2006 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Перевалова Вероника | Ж | 29.01.2008 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Прилуцкая Софья | Ж | 16.08.2008 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Пулатов Мирон | М | 29.05.2008 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Пулатов Назар | М | 30.11.2006 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Сафронова Анна | Ж | 13.10.2006 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Сенаторов Денис | М | 21.03.2006 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Итого: 44 |