 |
| ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ |
 |
| ПАРТНЕРЫ |
 |
|
|
 |
1991
|
ЧЕМПИОНАТ МИРА 1991 ГОДА
13 — 23 июня, Будапешт (Венгрия)
Рапира, мужчины  |
| Личное первенство (130 участников) | Командное первенство (21 команда)
|
 |
| 1. Инго Вайссенборн (Германия) | 1. Куба |
 |
| 2. Торстен Вайднер (Германия) | 2. Германия |
 |
| 3. Юссеф Хосин (Франция) | 3. Франция |
 |
| 3. Лорен Бель (Франция) | 4. СССР (Дмитрий Шевченко, Анвар Ибрагимов, Ильгар Мамедов, Александр Романьков, Сергей Голубицкий) |
 |
| 7. Дмитрий Шевченко (СССР) | |
 |
| 8. Анвар Ибрагимов (СССР) | |
 |
| 17. Ильгар Мамедов (СССР) | |
 |
| 21. Александр Романьков (СССР) | |
 |
| 31. Сергей Голубицкий (СССР) | |
 |
Рапира, женщины  |
| Личное первенство (114 участниц) | Командное первенство (21 команда)
|
 |
| 1. Джованна Триллини (Италия) | 1. Италия |
 |
| 2. Клаудиа Григореску (Румыния) | 2. СССР (Татьяна Садовская, Ольга Величко, Елена Гликина, Ольга Сидорова, Татьяна Напалкова) |
 |
| 3. Татьяна Садовская (СССР) | 3. Германия |
 |
| 3. Сабина Бау (Германия) | |
 |
| 9. Ольга Величко (СССР) | |
 |
| 10. Елена Гликина (СССР) | |
 |
| 38. Ольга Сидорова (СССР) | |
 |
| 38. Татьяна Напалкова (СССР) | |
 |
Сабля, мужчины  |
| Личное первенство (114 участников) | Командное первенство (23 команды)
|
 |
| 1. Григорий Кириенко (СССР) | 1. Венгрия |
 |
| 2. Петер Абай (Венгрия) | 2. СССР (Григорий Кириенко, Вадим Гутцайт, Александр Ширшов, Андрей Альшан, Самир Ибрагимов) |
 |
| 3. Вадим Гутцайт (СССР) | 3. Германия |
 |
| 3. Дьердь Небальд (Венгрия) | |
 |
| 16. Александр Ширшов (СССР) | |
 |
| 22. Сергей Богословский (СССР) | |
 |
| 23. Андрей Альшан (СССР) | |
 |
Шпага, мужчины  |
| Личное первенство (163 участника) | Командное первенство (29 команд)
|
 |
| 1. Андрей Шувалов (СССР) | 1. СССР (Андрей Шувалов, Сергей Костарев, Сергей Кравчук, Кайдо Кааберма, Павел Колобков) |
 |
| 2. Роберт Фелисяк (Германия) | 2. Франция |
 |
| 3. Иван Ковач (Венгрия) | 3. Германия |
 |
| 3. Сергей Костарев (СССР) | |
 |
| 12. Сергей Кравчук (СССР) | |
 |
| 13. Кайдо Кааберма (СССР) | |
 |
| 44. Павел Колобков (СССР) | |
 |
Шпага, женщины  |
| Личное первенство (123 участницы) | Командное первенство (22 команды)
|
 |
| 1. Марьяна Хорват (Венгрия) | 1. Венгрия |
 |
| 2. Ева-Мария Иттнер (Германия) | 2. Франция |
 |
| 3. Марина Варконьи (Венгрия) | 3. СССР (Оксана Ермакова, Мария Мазина, Виктория Титова, Екатерина Лебедева-Горская, Юлия Гараева) |
 |
| 3. Оксана Ермакова (СССР) | |
 |
| 13. Мария Мазина (СССР) | |
 |
| 17. Виктория Титова (СССР) | |
 |
| 22. Екатерина Лебедева-Горская (СССР) | |
 |
| 76. Юлия Гараева (СССР) | |
 |
|
|
| ВХОД В ФОРУМ |
 |
Вход для зарегистрированных пользователей
| ПАРТНЕРЫ |
 |
|
 |