Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 24 | 3 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Уфа | БАШ | 12.12.2020 | U-23 | Личные | Российские | 11 | |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 14 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 27.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 12 | 10 |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
Первенство Европы (юниоры) | 3 | |||||
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 |