| фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартанова Ивана | Ж | 01.06.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Венедикова Мария | Ж | 01.10.2020 | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
|
| Гашкова Милана | Ж | 28.01.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Дворядкин Данил | М | 20.05.2017 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Добрынина Мария | Ж | 14.12.2010 | Кадеты | рапира | КМС | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Екимова Таисия | Ж | 30.03.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Захаренко Захар | М | 08.09.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Земляков Самсон | М | 12.10.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Кабанова Диана | Ж | 12.06.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Кандауров Кирилл | М | 04.02.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | III разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Кашникова Мария | Ж | 25.05.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | II разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Козерожец Илья | М | 01.02.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Козлова Злата | Ж | 06.08.2017 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Левич Руслана | Ж | 03.01.2009 | Юниоры | рапира | I разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Лысова Ванесса | Ж | 17.03.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Люлюков Андрей | М | 31.08.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Маргиева Милана | Ж | 30.09.2007 | Юниоры | рапира | КМС | ГБУ ДО СШОР по фехтованию |
|
| Мочалин Арсений | М | 05.08.2006 | Взрослые | рапира | КМС | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Мочалова Василиса | Ж | 27.12.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Мочалова Мирослава | Ж | 14.10.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Насибуллин Осман | М | 11.02.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | III разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Новиков Вадим | М | 03.02.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Онтина Таисия | Ж | 21.05.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Полынская Анфиса | Ж | 22.04.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Попов Мирослав | М | 25.10.2009 | Юниоры | рапира | КМС | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Пухаева Елизавета | Ж | 18.10.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | II разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Руденко Мария | Ж | 06.07.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Свидлова Ульяна | Ж | 17.06.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Середкина Дарина | Ж | 01.03.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Скрипниченко Милена | Ж | 24.12.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Смирнов Максим | М | 06.05.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Старинская Елизавета | Ж | 20.08.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Тен Александр | М | 27.07.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Терентьева Анна | Ж | 14.08.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Терзиян Валентина | Ж | 05.09.2010 | Кадеты | рапира | II разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Туова Эмилия | Ж | 23.07.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Фаюстова Александра | Ж | 18.03.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Федоренко Анфиса | Ж | 24.06.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Федоров Лев | М | 22.01.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Филимонов Натаниэль | М | 25.10.2017 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Филимонов Ярослав | М | 04.05.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Филиппова Алиса | Ж | 13.06.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Шкицкая Ева | Ж | 16.02.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Шкицкий Савелий | М | 15.12.2017 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Шумейко Виктория | Ж | 29.11.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | I юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
| Ягулбаев Глеб | М | 15.02.2016 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи |
|
|
1 - 46 из 46
|
Итого: 46 | ||||||