| фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Тимофей | М | 16.09.2009 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Акентьев Георгий | М | 29.07.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Архипова Анна | Ж | 27.12.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Васянович Максим | М | 18.01.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Геворская Катарина | Ж | 11.06.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Гончарова Вера | Ж | 17.03.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Гуш Роман | М | 27.01.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Душухина Елизавета | Ж | 10.04.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Ермоленко Михаил | М | 16.03.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Жуков Егор | М | 29.07.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Зайцева Ярослава | Ж | 11.03.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Исмаилов Исмаил | М | 19.03.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Казанцев Вадим | М | 05.08.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | III разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Калиниченко Артем | М | 21.12.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Киселев Вячеслав | М | 12.10.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | III разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Киселева Валерия | Ж | 07.05.2009 | Юниоры | шпага | КМС | ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого» |
|
| Киселева София | Ж | 08.12.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Коновалов Илья | М | 23.11.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Конышева Ольга | Ж | 06.10.2008 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Крамина Анастасия | Ж | 01.09.2008 | Юниоры | шпага | КМС | ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого» |
|
| Кропотова Арина | Ж | 09.11.2010 | Кадеты | шпага | I разряд | ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого» |
|
| Кудрина Ирина | Ж | 15.01.2009 | Юниоры | шпага | КМС | ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого», НОО ОГО ВФСО Динамо |
|
| Матвеев Степан | М | 26.02.2008 | Юниоры | шпага | КМС | ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого», НОО ОГО ВФСО Динамо |
|
| Муравник Ксения | Ж | 10.07.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Мышко Алиса | Ж | 11.01.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Плясунова Софья | Ж | 25.03.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Полянцева Анастасия | Ж | 08.06.2010 | Кадеты | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Пороховниченко Роман | М | 21.06.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Романовский Родион | М | 06.04.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Санникова Вера | Ж | 31.07.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Сафронова Екатерина | Ж | 13.09.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Седова Елизавета | Ж | 07.07.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Смышляев Михаил | М | 25.01.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Федорчук Артём | М | 20.12.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Федорчук Егор | М | 23.11.2013 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Цыпкина Алена | Ж | 25.01.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
| Цыплакова Таисия | Ж | 16.05.2010 | Кадеты | шпага | КМС | ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого», НОО ОГО ВФСО Динамо |
|
| Чернышов Максим | М | 17.05.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | III разряд | МБУДО "Центр "Виктория" |
|
|
1 - 38 из 38
|
Итого: 38 | ||||||