| фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдеева Ксения | Ж | 22.02.2017 | Дети (до 12 лет) | шпага | III юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Бажанова Милана | Ж | 06.05.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Гусев Артем | М | 20.03.2015 | Дети (до 12 лет) | шпага | III юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Гусева Ульяна | Ж | 24.12.2007 | Юниоры | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Дробышевская Полина | Ж | 15.03.2014 | Дети (до 12 лет) | шпага | II юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Копылов Алексей | М | 16.02.2016 | Дети (до 12 лет) | шпага | III юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Красильников Александр | М | 09.02.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Лысова Полина | Ж | 14.07.2016 | Дети (до 12 лет) | шпага | III юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Люткин Глеб | М | 14.05.2015 | Дети (до 12 лет) | шпага | II юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Марков Артем | М | 26.09.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Мартынов Арсений | М | 25.05.2009 | Юниоры | шпага | КМС | Спартак, УОР №1 |
|
| Мизюлин Никита | М | 29.10.2009 | Юниоры | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Морозов Владислав | М | 22.10.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Мухин Артем | М | 03.02.2009 | Юниоры | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Наумова Светлана | Ж | 27.02.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Пиняков Филипп | М | 10.04.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Покровский Демид | М | 31.07.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Полетаев Александр | М | 19.04.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Пушкарев Савелий | М | 03.07.2015 | Дети (до 12 лет) | шпага | II юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Рябов Артем | М | 10.01.2015 | Дети (до 12 лет) | шпага | II юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Рябова Варвара | Ж | 04.03.2010 | Кадеты | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Селезнева София | Ж | 24.03.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Сучков Александр | М | 10.02.2014 | Дети (до 12 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Титаева Анастасия | Ж | 29.04.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Титаева Дарья | Ж | 29.04.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ООО Знамя |
|
| Тяпков Степан | М | 24.02.2014 | Дети (до 12 лет) | шпага | I юн. разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Фирова Валерия | Ж | 07.04.2008 | Юниоры | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Фомичева Дарья | Ж | 07.04.2009 | Юниоры | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Фомичева Мария | Ж | 05.06.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Швецов Ярослав | М | 29.10.2010 | Кадеты | шпага | КМС | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Шмонин Антон | М | 19.02.2007 | Юниоры | шпага | КМС | ГАУ НО ЦСП, МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Щербаков Тимофей | М | 25.06.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | II разряд | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя |
|
| Юматова Валерия | Ж | 26.06.2016 | Дети (до 12 лет) | шпага | III юн. разряд | ООО Знамя |
|
|
1 - 33 из 33
|
Итого: 33 | ||||||