| фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Вячеслав | М | 24.08.2007 | Юниоры | шпага | II разряд | Юность Москвы |
|
| Боровкова Мария | Ж | 08.02.2010 | Кадеты | рапира | I разряд | Юность Москвы |
|
| Бурмистров Илья | М | 29.04.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | Юность Москвы |
|
|
| Верный Алексей | М | 21.03.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Гребенкина Анастасия | Ж | 01.03.2010 | Кадеты | рапира | I разряд | Юность Москвы |
|
| Дмитриевский Дмитрий | М | 31.05.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | I юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Ермилина Екатерина | Ж | 25.03.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Жуков Петр | М | 01.10.2010 | Кадеты | рапира | I разряд | Юность Москвы |
|
| Засветов Евгений | М | 21.11.2006 | Взрослые | рапира | КМС | Юность Москвы |
|
| Захаренко Георгий | М | 01.09.2009 | Юниоры | рапира | КМС | Юность Москвы |
|
| Климанов Даниил | М | 26.03.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Коновалов Никита | М | 14.09.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Корнилов Максим | М | 22.06.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | Юность Москвы |
|
|
| Косарев Климентий | М | 25.05.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Косарев Святослав | М | 25.05.2008 | Юниоры | рапира | КМС | Юность Москвы |
|
| Лунин Марк | М | 11.11.2009 | Юниоры | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Лысенкова Александра | Ж | 04.01.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | Юность Москвы |
|
|
| Медведева Варвара | Ж | 29.03.2015 | Дети (до 12 лет) | рапира | III юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Мельникова Софья | Ж | 28.03.2008 | Юниоры | рапира | КМС | Юность Москвы |
|
| Моисеев Павел | М | 22.06.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | II разряд | Юность Москвы |
|
| Нартов Елисей | М | 19.08.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Немна Тимофей | М | 30.03.2010 | Кадеты | рапира | I разряд | Юность Москвы |
|
| Никульшина Александра | Ж | 22.02.2010 | Кадеты | рапира | II разряд | Юность Москвы |
|
| Овчаренко Степан | М | 14.02.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | II юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Осипов Юрий | М | 02.03.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Панюшин Владимир | М | 12.01.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Полканов Николай | М | 05.09.1997 | Взрослые | рапира | МС | Юность Москвы |
|
| Рябов Максим | М | 01.03.2014 | Дети (до 12 лет) | рапира | III юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Севостьянова Анна | Ж | 20.05.2009 | Юниоры | рапира | I разряд | Юность Москвы |
|
| Семин Роман | М | 16.08.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | III разряд | Юность Москвы |
|
| Терехова Арина | Ж | 14.07.2013 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | Юность Москвы |
|
| Шестопалов Юрий | М | 21.04.2010 | Кадеты | рапира | II разряд | Юность Москвы |
|
| Шлаев Виктор-Василий | М | 19.06.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | I юн. разряд | Юность Москвы |
|
|
1 - 33 из 33
|
Итого: 33 | ||||||