| фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аверьянова Полина | Ж | 04.11.2010 | Кадеты | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Водениктов Дмитрий | М | 08.01.2009 | Юниоры | сабля | I юн. разряд | ТФФ |
|
| Воронков Тимофей | М | 01.12.2010 | Кадеты | сабля | КМС | СШОР № 13 Волгарь, ТФФ |
|
| Горбунова Валентина | Ж | 14.11.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | I юн. разряд | СШОР № 13 Волгарь, ТФФ |
|
| Горбунова Серафима | Ж | 14.11.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | I юн. разряд | СШОР № 13 Волгарь, ТФФ |
|
| Гордеев Никита | М | 21.07.2014 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Гурьянова Варвара | Ж | 05.05.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | I разряд | ТФФ |
|
| Дегтярев Яромир | М | 24.09.2015 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Демкин Остин | М | 17.05.2016 | Дети (до 12 лет) | сабля | I юн. разряд | ТФФ |
|
| Жеребятьев Антон | М | 04.02.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Зимина Елизавета | Ж | 12.09.2013 | Дети (до 15 лет) | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Зимина Мария | Ж | 30.01.2018 | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
|
| Казакова Виктория | Ж | 31.03.2014 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Кирилин Кирилл | М | 18.03.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Князьков Мирон | М | 24.11.2011 | Дети (до 15 лет) | сабля | КМС | ТФФ |
|
| Князькова Анастасия | Ж | 25.12.2013 | Дети (до 15 лет) | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Колузаева Амина | Ж | 23.09.2016 | Дети (до 12 лет) | сабля | III юн. разряд | ТФФ |
|
| Кулахметова Кира | Ж | 08.04.2016 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Кутузов Тимур | М | 02.03.2016 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Малашенко Ольга | Ж | 30.12.2013 | Дети (до 15 лет) | сабля | I юн. разряд | ТФФ |
|
| Миронова Юлиана | Ж | 21.03.2013 | Дети (до 15 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Михеев Валерий | М | 04.04.2010 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ТФФ |
|
| Никулин Вячеслав | М | 22.01.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Новиков Илья | М | 02.04.2017 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Новоселец Маргарита | Ж | 31.07.2015 | Дети (до 12 лет) | сабля | I юн. разряд | ТФФ |
|
| Прокопьев Арсений | М | 21.12.2011 | Дети (до 15 лет) | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Пронин Виталий | М | 23.04.2014 | Дети (до 12 лет) | сабля | III юн. разряд | ТФФ |
|
| Решаев Артем | М | 14.11.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Решаев Макар | М | 20.09.2016 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Сараев Артем | М | 20.01.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | II разряд | ТФФ |
|
| Семина Мария | Ж | 07.10.2014 | Дети (до 12 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Старова Арина | Ж | 26.05.2010 | Кадеты | сабля | КМС | СШОР № 13 Волгарь, ТФФ |
|
| Сучков Егор | М | 25.04.2008 | Юниоры | сабля | КМС | ГУОР, ТФФ |
|
| Ундер Леонид | М | 12.08.2010 | Кадеты | сабля | КМС | ТФФ |
|
| Халиков Дамир | М | 04.09.2006 | Взрослые | сабля | КМС | ГУОР, ТФФ |
|
| Шалганова Агата | Ж | 29.08.2017 | Дети (до 12 лет) | сабля | ТФФ |
|
|
| Шешиков Вениамин | М | 16.01.2012 | Дети (до 15 лет) | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Шешиков Даниил | М | 13.02.2010 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | ТФФ |
|
| Янкина Станислава | Ж | 11.05.2009 | Юниоры | сабля | КМС | ТФФ, ЦФ И.Мамедова |
|
|
1 - 39 из 39
|
Итого: 39 | ||||||