Гёдёллё, Венгрия, 30.09.2017, Кадеты, сабля, Ж, Командные, 2017-1131
Место | Команда | Состав команды |
---|---|---|
1 | RUS-1 | ДРОЗД Д., ЗИНЮХИНА М., КАРЕЛОВА С., КЛЮЧНИКОВА А. |
2 | RUS-2 | КОБЗЕВА В., КУРЗИНА Е., ШОРОХОВА А., ШУМСКАЯ М. |
3 |
![]() |
CARELLA G., DI CARLO A., FUSETTI B., TARICCO B. |
4 | HUN-2 | BATHORY K., BEVIZ D., FENYOSI Z., SZUCS L. |
5 | ROU-1 | IACOB F., LUTEA T., MATEI M., PANTIS I. |
6 | UKR-1 | BONDAR O., GONTSOVA D., KORSAK O., PROCHENKO V. |
7 | HUN-1 | BATTAI SUGAR K., NAGY V., POTZ-NAGY F., SZEPLAKI V. |
8 | JPN-1 | KURODA H., OZAKI S., UMEKITA M. |
9 |
![]() |
AELVOET F., CORTEYN J., VAN RIJCKEGHEM N. |
10 | BUL-1 | BLIZNAKOVA A., STANIMIROVA E., VUTOVA T. |
11 |
![]() |
BUITENHUIS M., CHIANG E., GROZEVA I. |
12 | RUS-3 | АФАНАСЬЕВА А., КОЖУХОВА С., МОНУХОВА Д. |
13 | UKR-2 | BULBA D., FOMINA T., KUPOVYKH I., TURCHANINOVA O. |
14 | GRE-1 | KALOUTA K., KONSTANTAKOPOULOU D., TETRADI S. |
15 | ROU-2 | BOTEZATU A., CHIRCA D., CIOBANU R., DANCIU V. |
16 | GBR-3 | ABRAM-MOORE B., KHAN A., STEWART C. |
17 | GBR-1 | FASHOKUN M., LLEWELLYN E., ROBBINS WILKINSON E., YANG L. |
18 | UKR-3 | BAHLAI D., GOLOVKINA S., RIAZANOVA A. |
19 | GBR-2 | CORCORAN E., O REILLY H., THOMSON C. |
20 | ROU-4 | CARP D., POPOVICI D., STAN A. |
21 | JPN-2 | FUKUDA H., ISHIBASHI S., NAKANIWA M. |
22 | BUL-2 | IVANOVA N., SHAVARSH V., TOMOVA A. |
23 | RUS-4 | ЛИСИНА А., ХАРЛАМОВА Е., ЧУРАШОВА В., ШУЛЬГА Е. |
24 | JPN-3 | SAKAI S., SATO M., TAKAHASHI C. |
25 | ROU-5 | MOROIANU L., NEACSU M., NEAGU T. |
26 | GBR-4 | CLEMENT A., PHENNAH S., YANG S. |
27 | GRE-2 | CHRISTEA A., PALASKA A., PANAGIARI MALEA I. |
28 | ROU-3 | CHITU M., SAVA MUSTEATA C., STEFANESCU A., ZAMFIRA S. |
29 |
![]() |
GASPERLIN H., MALI M., SEBENIK A., SUSTERSIC A. |
30 | HUN-3 | ALADI N., BALOGH I., KOBRA V., KOKENY N. |
30 | HUN-4 | KELEMEN A., PÁPAI Z., SZAKÁCS Z. |
30 | HUN-5 | ARVANITIDU NAVSZIKA A., JUHASZ A., SAGI B. |