| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | СПБ | 08.09.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 28 | 2 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | МОС | 30.09.2018 | Юниоры | Личные | Российские | 61 | 0 |
| Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | Россия | 20.10.2018 | Кадеты | Личные | Европейские | 31 | 4 |
| Cadet Circuit Team | Москва | Россия | 21.10.2018 | Кадеты | Командные | Европейские | ||
| Первенство России 2004 год и младше | Арзамас | НИЖ | 24.10.2018 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 21 | |
| Первенство России 2004 год и младше | Арзамас | НИЖ | 25.10.2018 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | МОС | 31.10.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 49 | 0 |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 08.12.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 12 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 09.12.2018 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | НОВ | 21.12.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 50 | 0 |
| XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | ТАТ | 07.01.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 8 | 7 |
| Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | СПБ | 29.01.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 29 | 2 |
| Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | ТАТ | 06.02.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 22 | 5 |
| Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 22.03.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | |
| Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 23.03.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 24.04.2019 | U-23 | Личные | Российские | 28 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 25.04.2019 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2004-2007) | Дзержинск | НИЖ | 06.05.2019 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 12 | |
| Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2004-2007) | Дзержинск | НИЖ | 07.05.2019 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова (2003-2005) | Санкт-Петербург | СПБ | 14.05.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 12 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||