| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аймалетдинов Р. (МОС) | D | 4-5 | Первенство Москвы | Москва | 09.11.2018 | Личные | |
| Аймалетдинов Р. (МОС) | V | 5-1 | Первенство Москвы | Москва | 24.04.2019 | Личные | |
| Аймалетдинов Р. (МОС) | 4-5 | Первенство Москвы | Москва | 25.04.2019 | Командные | ||
| Аксенов А. (МОС) | D | 1-5 | Кубок Москвы по фехтованию | Москва | 27.11.2018 | Личные | |
| Алиев Д. (ПЕР) | 5-2 | Cadet Circuit Team | Москва | 21.10.2018 | Командные | ||
| Алиев Д. (ПЕР) | 7-3 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Алпаидзе М. (МОС) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | 5-2 | Cadet Circuit Team | Москва | 21.10.2018 | Командные | ||
| Алпаидзе М. (МОС) | D | 8-15 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | 2-5 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Анашкин И. (МОС) | 5-1 | Чемпионат Москвы | Москва | 23.03.2019 | Командные | ||
| Андрулис В. (МОС) | V | 15-2 | Первенство Москвы | Москва | 08.12.2018 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | D | 4-5 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
| Атаманец И. (НИЖ) | V | 5-0 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | D | 14-15 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | V | 15-13 | Первенство Москвы | Москва | 08.12.2018 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | 4-5 | Первенство Москвы | Москва | 09.12.2018 | Командные | ||
| Бруер Г. (МОС) | 3-5 | Первенство Москвы | Москва | 25.04.2019 | Командные | ||
| Ваганов М. (ЯРО) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | V | 5-4 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | 5-10 | Cadet Circuit Team | Москва | 21.10.2018 | Командные | ||
| Ватлецев А. (МРЭ) | 5-2 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Виолентий Д. (МОС) | V | 5-3 | Первенство Москвы | Москва | 09.11.2018 | Личные | |
| Виолентий Д. (МОС) | 4-5 | Кубок Москвы по фехтованию | Москва | 28.11.2018 | Командные | ||
| Волков В. (НОВ) | V | 5-3 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 21.12.2018 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | D | 5-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | D | 4-5 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 15.05.2019 | Личные | |
| Воронин Н. (НИЖ) | V | 5-1 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||