| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Химки | МОО | 26.10.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | 4 |
| Coupe du Monde | Тунис | Тунис | 21.11.2024 | Взрослые | Личные | Мировые | 28 | |
| Coupe du Monde | Пусан | Южная Корея | 05.12.2024 | Взрослые | Личные | Мировые | 38 | 0 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 19.12.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 32 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 20.12.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Гонконг | Гонконг | 10.01.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 28 | 8 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 1-й этап Гран-при | Москва | МОС | 25.01.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | (4) |
| Grand Prix | Турин | Италия | 07.02.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 30 | 8 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.02.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Coupe du Monde | Каир | Египет | 06.03.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 73 | 0 |
| Чемпионат России | Уфа | БАШ | 26.04.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 30 |
| Чемпионат России | Уфа | 28.04.2025 | Взрослые | Командные | Российские | |||
| Grand Prix | Шанхай | Китай | 16.05.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 58 | 0 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 28.05.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 48 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 29.05.2025 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Championnats d’Europe | Генуя | Италия | 14.06.2025 | Взрослые | Личные | Европейские | 12 | |
| Championnats d’Europe | Генуя | Италия | 17.06.2025 | Взрослые | Командные | Европейские | ||
| Международные соревнования «Рапира Санкт-Петербурга» | Санкт-Петербург | Россия | 27.06.2025 | Взрослые | Личные | Европейские | 3 | 30 |
| Международные соревнования «Рапира Санкт-Петербурга» | Санкт-Петербург | Россия | 29.06.2025 | Взрослые | Командные | Европейские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат Европы | 2 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 2 | ||||