Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕЛИНА И. (МОО) | 6-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
ХАЛИТОВА С. (МОО) | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
DVININA V. (GEO) | 5-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
КОЛБЕНЕВА Е. (МОС) | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
БАЛЯГИНА А. (МОО) | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
БЕКМУРЗОВА Я. (МОС) | 9-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
МУРТАЗАЕВА А. (МОС) | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
ГУДКОВА Т. (МОС) | 4-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные | ||
ЛИЧАГИНА Ю. (МОО) | 1-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 03.03.2021 | Командные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Всемирная Универсиада | 1 | |||||
Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 |