Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРЕВОЗНИКОВА А. (МОО) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ЛЯХОВА А. (СТА) | V | 3-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ФОФАНОВА М. (МОС) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ЖАРКОВА Е. (РОС) | V | 4-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ИВАНОВА Л. (АЛА) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
БАЛЯГИНА А. (МОО) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
КОРНЕЕВА А. (ТАТ) | D | 10-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ЖАРКОВА Е. (РОС) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ЗАХАРЕНКО А. (СЕВ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ОБРАЗЦОВА М. (СПБ) | V | 7-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ОХОТНИКОВА И. (САМ) | V | 15-14 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
МУРТАЗАЕВА А. (МОС) | D | 7-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 |