| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASHARNEVA K. (BLR) | V | 5-2 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| DUBOVIK D. (BLR) | V | 5-2 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Мокина Н. (ТОМ) | D | 3-5 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Гзюнова А. (МОС) | V | 2-1 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| KUZNIATSOVA N. (BLR) | V | 3-1 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| MALASHENOKA A. (BLR) | V | 5-4 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Кадырова Ю. (ТАТ) | V | 15-8 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Гзюнова А. (МОС) | V | 15-10 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Бавуге Хабимана М. (МОС) | V | 15-12 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Балягина А. (МОО) | V | 15-6 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Покудина Е. (РОС) | D | 12-15 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Первенство мира (юниоры) | 2 | 1 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | 1 | |||