| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 21.10.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 37 | 0 |
| Coupe du Monde | Берн | Швейцария | 08.11.2024 | Взрослые | Личные | Мировые | 72 | 0 |
| Всероссийское соревнование на призы Министра спорта РФ М.В. Дегтярева | Самара | САМ | 15.11.2024 | U-23 | Личные | Российские | 17 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 04.12.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 5 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 21.12.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 74 | 0 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 23.12.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийское спортивное соревнование (ВСС). 1-й этап Гран-при | Москва | МОС | 07.01.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 23 | 2 |
| Grand Prix du Qatar | Доха | Катар | 24.01.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 185 | 0 |
| Международное соревнование по фехтованию на шпагах | Сириус | Россия | 15.02.2025 | Взрослые | Личные | Европейские | 22 | 4 |
| Международное соревнование по фехтованию на шпагах | Сириус | КРА | 16.02.2025 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийское спортивное соревнование (ВСС). 2-й этап Гран-при | Москва | МОС | 28.02.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 49 | 0 |
| Westend Grand Prix | Будапешт | Венгрия | 14.03.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 53 | 0 |
| Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 18.03.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | |
| Coupe du Monde | Марракеш | Марокко | 27.03.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 83 | 0 |
| Чемпионат России | Уфа | БАШ | 23.04.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 25 | 6 |
| Чемпионат России | Уфа | БАШ | 25.04.2025 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Challenge MONAL | Сен-Мор | Франция | 23.05.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 258 | 0 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 30.05.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 32 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 01.06.2025 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||