| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSHAMBOEV J. (UZB) | 5-0 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| MAMUTOV S. (UZB) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| GENJEBAEV P. (UZB) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BAZADZE S. (GEO) | 5-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BAZADZE B. (GEO) | 5-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| RETCHIA V. (GEO) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BERRE' E. (ITA) | 5-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| NERI M. (ITA) | 4-5 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SAMELE L. (ITA) | 6-5 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZILAGYI A. (HUN) | 5-0 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZATMARI A. (HUN) | 5-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| GEMESI C. (HUN) | 5-7 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| HUEBERS R. (GER) | 5-6 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZABO M. (GER) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| HARTUNG M. (GER) | 4-9 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 2 | 2 | 1 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 2 | 2 | 1 | |||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||