| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 1 круг | Москва | МОС | 25.10.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | (2) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС). 2 круг | Москва | МОС | 26.10.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 3.5 |
| Кубок Московской области | Химки | МОО | 25.11.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 0 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 1 круг | Москва | МОС | 04.12.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 3.5 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 2 круг | Москва | МОС | 05.12.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 6.5 |
| Кубок России | Сириус | КРА | 20.12.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 24 |
| Кубок России | Сириус | КРА | 22.12.2023 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 28.01.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Всероссийские спортивные соревнования. 2-й этап «Гран-При» | Москва | МОС | 25.02.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 19.5 |
| Всероссийское спортивное соревнование «Гран-При», 3-й этап | Смоленск | СМО | 26.03.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 15 |
| Чемпионат России | д. Кондратово | ПЕР | 05.04.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 39 |
| Чемпионат России | д. Кондратово | ПЕР | 07.04.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 01.06.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 8 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 02.06.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Международные соревнования «Спортивные игры государств –участников БРИКС» | Казань | ТАТ | 20.06.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | |
| Международные соревнования «Спортивные игры государств –участников БРИКС» | Казань | ТАТ | 22.06.2024 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 1 | 1 | ||||
| Чемпионат Европы | 2 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | 1 | 2 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | 1 | |||