| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксенов А. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-11 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные |
|
| Алексанян Э. (НОВ) | 5-2 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Ананьев А. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Ананьев А. (СПБ) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Андреев И. (СПБ) | 4-5 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Бучковский А. (МОО) | V | 5-3 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Быков М. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Вильгусевич В. (СПБ) | V | 5-4 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Виолентий Д. (МОС) | V | 15-8 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Виолентий Д. (МОС) | 7-0 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Головкин Д. (МОС) | V | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | V | 15-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | 5-5 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Горский М. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 15-14 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | 5-4 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Даниленко Д. (МОС) | D | 0-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | 5-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Данилов А. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Ермаков П. (СПБ) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ермаков П. (СПБ) | V | 5-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Ермаков П. (СПБ) | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Ермаков П. (СПБ) | V | 5-4 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Ершов С. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ефимов К. (СПБ) | 5-5 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 11-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 13-15 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные |
|
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат Европы | 1 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||