Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Смоленск | СМО | 29.10.2021 | U-23 | Личные | Российские | 9 | |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 14.11.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 7 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 12.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
Кубок России | Смоленск | СМО | 23.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
Кубок России | Смоленск | СМО | 24.12.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Challenge International de Paris | Париж | Франция | 14.01.2022 | Взрослые | Личные | Мировые | 102 | 0 |
Challenge International de Paris | Париж | Франция | 16.01.2022 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
Coupe du Monde | Каир | Египет | 25.02.2022 | Взрослые | Личные | Мировые | 2 | 52 |
Coupe du Monde par équipes | Каир | Египет | 27.02.2022 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 09.03.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Калуга | КЛГ | 30.03.2022 | U-23 | Личные | Российские | 17 | |
Чемпионат России | Сочи | КРА | 22.04.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 18 | 6 |
Чемпионат России | Сочи | КРА | 24.04.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 07.05.2022 | U-23 | Личные | Российские | 3 | |
Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 09.05.2022 | U-23 | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.05.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 7 |
Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 17.06.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 19.06.2022 | Взрослые | Командные | Российские |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Олимпийские Игры | 1 | |||||
Первенство мира (юниоры) | 2 | 1 | ||||
Первенство Европы (юниоры) | 3 | 1 | ||||
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 2 | 1 |