| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 5-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Андреев И. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Андреев И. (СПБ) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | V | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Бучковский А. (МОО) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Васяев А. (НИЖ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Васяев А. (НИЖ) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Вильгусевич В. (СПБ) | V | 15-6 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные |
|
| Вильгусевич В. (СПБ) | 5-5 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Дадаев А. (НОВ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 14-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | V | 15-12 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные |
|
| Ершов С. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ершов С. (СПБ) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Корнилов Н. (САР) | 5-0 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Костенко А. (НОВ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Костенко А. (НОВ) | 5-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Костенко А. (НОВ) | 5-4 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Красильников Р. (НИЖ) | 7-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Любимов К. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Мальгин И. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Мальгин И. (МОС) | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Моторин И. (МОС) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Моторин И. (МОС) | V | 15-9 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Моторин И. (МОС) | V | 15-14 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Никитин П. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Паскаль Н. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Паскаль Н. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Петровский О. (МОС) | V | 15-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Петровский О. (МОС) | 5-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 2 | 1 | 2 | |||
| Чемпионат Европы | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||