| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENJEBAEV P. (UZB) | 5-0 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| DUSHAMBOEV J. (UZB) | 5-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| MAMUTOV S. (UZB) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BAZADZE B. (GEO) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| RETCHIA V. (GEO) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BAZADZE S. (GEO) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| CURATOLI L. (ITA) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SAMELE L. (ITA) | 4-5 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BERRE' E. (ITA) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZATMARI A. (HUN) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| GEMESI C. (HUN) | 5-5 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZILAGYI A. (HUN) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| HARTUNG M. (GER) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| HUEBERS R. (GER) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZABO M. (GER) | 6-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 2 | 1 | 2 | |||
| Чемпионат Европы | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||