| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еремин В. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Гуков А. (КРА) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Гункин К. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Мурзанов Д. (САМ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Пшеничкин И. (КИР) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Кирилов А. (ТАТ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Домрачев Ю. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Моисеев К. (ТАТ) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Бушуев И. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Буньков Д. (КРА) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Туйкин Б. (БАШ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Парфененко А. (МОО) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Домрачев Ю. (МОС) | V | 15-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Моисеев К. (ТАТ) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные | |
| Ганин И. (НОВ) | D | 13-14 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | 16.09.2017 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||