Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUSSET N. (FRA) | V | 5-3 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
RABB K. (HUN) | V | 5-0 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
SHAINBERG J. (USA) | V | 5-2 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
DEL VALLE D. (ESP) | V | 5-2 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
SCHLAFFER L. (GER) | D | 1-5 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
STATSENKO O. (UKR) | V | 5-2 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
SHIMIZU N. (JPN) | V | 15-7 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные | |
APITHY B. (FRA) | D | 7-15 | Villa de Madrid | Мадрид | 10.05.2019 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Чемпионат Европы | 1 | |||||
Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 |