Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГУЗИКОВА А. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ГУЛЯЕВА Т. (САМ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
СОЛДАТОВА А. (МОО) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
КОРНЕЕВА А. (ТАТ) | V | 4-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
НОВОСЕЛОВА Т. (КОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ИВАНОВА Е. (ЛЕН) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ТУРАКАЛИНА Н. (ТАТ) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
НАЗАРОВА А. (АЛА) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ЗАХАРЕНКО А. (СЕВ) | V | 15-9 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | V | 15-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
АНДРЮШИНА Т. (МОО) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
ЯСИНСКАЯ К. (МОО) | V | 8-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | ||||
Первенство Европы (юниоры) | 2 | |||||
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 2 |