| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корнеева А. (ТАТ) | V | 5-3 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| GRINH M. (BLR) | V | 5-2 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| PRAKAPENKA A. (BLR) | D | 4-5 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Чалченко Е. (СТА) | V | 5-2 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Тимофеева Т. (МОО) | V | 5-3 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| VASILYEVA V. (BLR) | V | 5-3 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| KAPUSTA V. (BLR) | V | 15-13 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Барсукова С. (МОС) | V | 15-10 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные | |
| Таланова Т. (МОО) | D | 9-15 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 21.06.2023 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат Европы | 1 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 2 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 2 | |||||