Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергеева М. (ПЕН) | V | 5-1 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
Кобзева В. (НОВ) | V | 5-1 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
SIDELNIKOVA V. (BLR) | V | 5-3 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
ARTSIUSHENKA V. (BLR) | V | 5-2 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
PROTASEVICH D. (BLR) | V | 5-0 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
SIDAROVICH P. (BLR) | V | 15-5 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
Сергеева М. (ПЕН) | V | 15-6 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
Булукова В. (МОС) | V | 15-2 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
Зинюхина М. (САМ) | V | 15-10 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные | |
Егорян Я. (МОО) | D | 13-15 | Международное соревнование по фехтованию "Открытый чемпионат Союзного Государства" | Минск | 23.06.2023 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Олимпийские Игры | 1 | |||||
Чемпионат мира | 1 | |||||
Чемпионат Европы | 1 | |||||
Первенство мира (юниоры) | 1 | 3 | 1 | |||
Первенство Европы (юниоры) | 3 | |||||
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 |