Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUN A. (HUN) | 4-5 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
GNAM T. (HUN) | 9-8 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
SZABO R. (HUN) | 16-14 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
VITALIS C. (FRA) | 7-6 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
JACQUES ANDRE COQUIN J. (FRA) | 4-2 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
EPEE L. (FRA) | 10-9 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
HURLEY C. (USA) | 4-7 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
SIRICO A. (USA) | 5-2 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
HOLMES K. (USA) | 6-7 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
SANTUCCIO A. (ITA) | 3-1 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
NAVARRIA M. (ITA) | 5-2 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные | ||
FIAMINGO R. (ITA) | 10-7 | Coupe du Monde par équipes | Барселона | 11.02.2018 | Командные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Олимпийские Игры | 1 | |||||
Чемпионат мира | 2 | 1 | ||||
Чемпионат Европы | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 |