| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС). 1 круг | Москва | МОС | 27.10.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 2 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 2 круг | Москва | МОС | 28.10.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 5.5 |
| Кубок Московской области | Химки | МОО | 25.11.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 0 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 1 круг | Москва | МОС | 06.12.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 3.5 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 2 круг | Москва | МОС | 07.12.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 18 | 1.5 |
| Кубок России | Сириус | КРА | 21.12.2023 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 15 |
| Кубок России | Сириус | КРА | 22.12.2023 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 27.01.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования. 2-й этап «Гран-При» | Москва | МОС | 26.02.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 19.5 |
| Всероссийское спортивное соревнование «Гран-При», 3-й этап | Смоленск | СМО | 27.03.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 19.5 |
| Чемпионат России | д. Кондратово | ПЕР | 06.04.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 12 |
| Чемпионат России | д. Кондратово | ПЕР | 07.04.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 31.05.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 26 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 02.06.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Международные соревнования «Спортивные игры государств –участников БРИКС» | Казань | ТАТ | 19.06.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | |
| Международные соревнования «Спортивные игры государств –участников БРИКС» | Казань | ТАТ | 21.06.2024 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||