Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аймалетдинов Р. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
Алексейчук С. (НОВ) | V | 15-6 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Алексейчук С. (НОВ) | V | 15-8 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Алиев Д. (ПЕР) | 7-5 | Cadet Circuit Team | Москва | 21.10.2018 | Командные | ||
Алпаидзе М. (МОС) | D | 4-5 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Алпаидзе М. (МОС) | D | 11-15 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные |
|
Апаков А. (ТАТ) | V | 5-2 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Апаков А. (ТАТ) | D | 14-15 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (2000 и младше) | Пенза | 04.04.2019 | Личные | |
Атаманец И. (НИЖ) | V | 5-1 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Атаманец И. (НИЖ) | V | 5-1 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные | |
Барбышев Д. (НОВ) | V | 5-3 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 21.12.2018 | Личные | |
Бирюков Д. (АЛТ) | V | 5-1 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 21.12.2018 | Личные | |
Борисов Я. (ПЕН) | V | 5-1 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (2003 и младше) | Пенза | 03.04.2019 | Личные | |
Бритвин А. (НОВ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
Бритвин А. (НОВ) | V | 5-1 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Бритвин А. (НОВ) | V | 15-8 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные |
|
Бруер Г. (МОС) | V | 5-2 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Ваганов М. (ЯРО) | V | 15-5 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Валента А. (СПБ) | 5-3 | Cadet Circuit Team | София | 18.11.2018 | Командные | ||
Валента А. (СПБ) | 3-5 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
Варданян М. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова (2003-2005) | Санкт-Петербург | 13.05.2019 | Личные | |
Васильев К. (НИЖ) | V | 5-1 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (1996 и младше) | Пенза | 04.04.2019 | Личные | |
Васильев К. (НИЖ) | 5-3 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (2000 и младше) | Пенза | 04.04.2019 | Командные | ||
Васильев К. (НИЖ) | D | 4-5 | Чемпионат Приволжского Федерального Округа по фехтованию | Пенза | 05.04.2019 | Личные | |
Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
Васяев А. (НИЖ) | V | 15-11 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (1996 и младше) | Пенза | 04.04.2019 | Личные | |
Владиславов А. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
Воронин Н. (НИЖ) | V | 5-2 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (2003 и младше) | Пенза | 03.04.2019 | Личные | |
Воронин Н. (НИЖ) | 5-2 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (2003 и младше) | Пенза | 03.04.2019 | Командные | ||
Галимзянов М. (САМ) | 5-2 | Первенство Приволжского Федерального Округа по фехтованию (2003 и младше) | Пенза | 03.04.2019 | Командные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство Европы (кадеты) | 1 |