| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMUTOV S. (UZB) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| GENJEBAEV P. (UZB) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| DUSHAMBOEV J. (UZB) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SHENGELIA N. (GEO) | 5-1 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BAZADZE S. (GEO) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BAZADZE B. (GEO) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SAMELE L. (ITA) | 4-11 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| BERRE' E. (ITA) | 6-5 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| NERI M. (ITA) | 6-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| GEMESI C. (HUN) | 5-8 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZILAGYI A. (HUN) | 5-4 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZATMARI A. (HUN) | 5-3 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| SZABO M. (GER) | 5-2 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| HARTUNG M. (GER) | 5-8 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные | ||
| HUEBERS R. (GER) | 5-5 | Coupe du Monde par equipes | Будапешт | 14.03.2021 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Чемпионат Европы | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Всемирная Универсиада | 1 | 2 | 1 | |||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||