| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Оз. Круглое | МОО | 14.10.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 23 | 2 |
| Кубок России 2017 | Смоленск | СМО | 26.11.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 20 | 2 |
| Всероссийский турнир "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | АЛТ | 02.12.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 6 | |
| Всероссийский турнир "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | АЛТ | 03.12.2017 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийский турнир "Мастерский" | Новосибирск | НОВ | 23.12.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | КРА | 19.01.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 34 | 0 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||