фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекмурзова Яна | Ж | 08.09.2003 | Юниоры | шпага | МСМК | МССУОР №3 |
|
Кочкин Григорий | М | 19.04.1999 | Взрослые | шпага | МС | МССУОР №3 |
|
Кулинская Виктория | Ж | 07.06.2003 | Юниоры | шпага | КМС | МССУОР №3 |
|
Тарасова Софья | Ж | 07.06.2005 | Кадеты | шпага | I разряд | МССУОР №3 |
|
Толасов Артур | М | 21.09.2002 | Юниоры | шпага | МС | МССУОР №3 |
|
Толасов Владимир | М | 21.09.2002 | Юниоры | шпага | МС | МССУОР №3 |
|
Хоменко Алина | Ж | 13.07.2004 | Юниоры | шпага | МС | СШОР УОР №3 |
|
Хоменко Никита | М | 13.09.2002 | Юниоры | шпага | МС | МССУОР №3 |
|
Итого: 8 |