фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барышников Ян | М | 18.03.2007 | Кадеты | рапира | I разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Белкин Илья | М | 27.04.2005 | Юниоры | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Бочкарева Виктория | Ж | 06.12.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Бызова Мария | Ж | 22.03.2011 | Дети | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Быстрикова Татьяна | Ж | 25.01.2011 | Дети | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Васильева Елизавета | Ж | 13.04.2010 | Дети | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Винокурова Ксения | Ж | 25.12.2008 | Кадеты | рапира | I разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Гегечкори Гиви | М | 08.03.1991 | Взрослые | рапира | МС |
|
|
Глинская Милана | Ж | 01.04.2008 | Кадеты | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Дубовая Алиса | Ж | 11.11.2013 | Дети | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Дубовой Вячеслав | М | 07.06.2010 | Дети | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Еретнова Софья | Ж | 28.12.2007 | Кадеты | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Земцова Полина | Ж | 18.09.2009 | Кадеты | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Карпов Виталий | М | 03.12.2004 | Юниоры | рапира | I разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Козлова Дарья | Ж | 23.07.2007 | Кадеты | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Комолов Арсений | М | 12.06.2009 | Кадеты | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Коротаева Анастасия | Ж | 17.05.2006 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Кудинов Иван | М | 01.11.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Лобанов Арсений | М | 21.09.2007 | Кадеты | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Мерзлякова Ярослава | Ж | 11.03.2011 | Дети | рапира | III юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Омельчук Захар | М | 04.06.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Панкратов Никита | М | 20.05.2005 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Печенкина Анастасия | Ж | 06.07.2006 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Протасова Арина | Ж | 19.10.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Прусаков Захар | М | 20.09.2008 | Кадеты | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Пушкарь Николай | М | 09.01.2008 | Кадеты | рапира | III юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Расковалов Артем | М | 26.06.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Сангалова Мария | Ж | 19.01.2005 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Фогель Олег | М | 27.04.2007 | Кадеты | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Шовковый Дмитрий | М | 07.10.2009 | Кадеты | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Итого: 31 |