фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбинягра Алексей | М | 25.07.2001 | Взрослые | шпага | КМС | МБУ СШОР Фаворит |
|
Городецкий Ян | М | 28.07.2006 | Кадеты | шпага | II разряд | МБУ СШОР Фаворит |
|
Ипатов Максим | М | 21.09.2003 | Юниоры | шпага | I разряд | МБУ СШОР Фаворит |
|
Курочкин Глеб | М | 17.09.2004 | Юниоры | шпага | I разряд | МБУ СШОР Фаворит |
|
Ульянов Данила | М | 09.11.2004 | Юниоры | шпага | КМС | МБУ СШОР Фаворит |
|
Хребтов Андрей | М | 07.07.1977 | Взрослые | шпага | МС | МБУ СШОР Фаворит, ФФЛО |
|
Ципурский Игорь | М | 21.03.2005 | Кадеты | шпага | II разряд | МБУ СШОР Фаворит |
|
Чернянин Виктор | М | 14.11.2002 | Юниоры | шпага | I разряд | МБУ СШОР Фаворит |
|
Шило Дмитрий | М | 27.01.2004 | Юниоры | шпага | I разряд | МБУ СШОР Фаворит |
|
Итого: 9 |