фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ашихмин Даниил | М | 13.02.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Вотинцев Даниил | М | 26.09.2005 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Кувшинов Илья | М | 03.04.2006 | Юниоры | шпага | I разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Медведева Софья | Ж | 16.03.2006 | Юниоры | шпага | I разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Нагаева Дарьяна | Ж | 06.12.2005 | Юниоры | шпага | II разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Попенова Дарья | Ж | 12.01.2006 | Юниоры | шпага | I разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Садакова Анастасия | Ж | 04.03.2006 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Черепанова Полина | Ж | 13.06.2007 | Кадеты | шпага | I разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Шишкин Павел | М | 21.04.2006 | Юниоры | шпага | II разряд | КОГАУ СШ Вересники |
|
Итого: 9 |