фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алямкин Евгений | М | 05.04.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Аристов Андрей | М | 06.09.2010 | Дети | шпага | ЦФ "Матадор" |
|
|
Архангельский Игорь | М | 26.11.2001 | Взрослые | шпага | I разряд | СШ Рифей |
|
Баранова Анастасия | Ж | 04.02.2003 | Взрослые | шпага | II разряд | СШ Рифей |
|
Белкин Артемий | М | 08.12.2009 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Богомолов Егор | М | 09.10.2009 | Дети | шпага | I юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Быстрова Анна | Ж | 24.01.2007 | Кадеты | шпага | I разряд | РОО ФФЧО |
|
Васильева Валерия | Ж | 02.06.2008 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Ведерникова Алина | Ж | 11.07.2008 | Кадеты | шпага | ЦФ "Матадор" |
|
|
Галимова Анастасия | Ж | 25.12.2008 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Говорухина Диана | Ж | 02.11.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Гребенщиков Роман | М | 14.06.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Давыдов Алексей | М | 08.09.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Дедунов Максим | М | 06.03.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Жумабаев Тамерлан | М | 09.10.2009 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Казанцева Вера | Ж | 25.01.2014 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Козленкова Анна | Ж | 06.09.2008 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Кремлева Мария | Ж | 29.06.2010 | Дети | шпага | III юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Кретова Ирина | Ж | 26.10.2013 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Кузнецов Даниил | М | 02.10.2000 | Взрослые | шпага | КМС | СШ Рифей |
|
Макаров Яков | М | 23.04.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Малькова Александра | Ж | 25.10.2010 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Мещеряков Павел | М | 04.01.2010 | Дети | шпага | ЦФ "Матадор" |
|
|
Мирзаянов Станислав | М | 11.10.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Михайлова Полина | Ж | 19.02.2009 | Дети | шпага | ЦФ "Матадор" |
|
|
Муравьев Игорь | М | 25.08.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Неверов Дмитрий | М | 01.08.2013 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Осипов Ярослав | М | 08.01.2003 | Взрослые | шпага | КМС | СШ Рифей |
|
Пайгина Алиса | Ж | 11.06.2013 | Дети | шпага | II юн. разряд | ЦФ "Матадор" |
|
Рыбаков Кирилл | М | 08.05.2003 | Взрослые | шпага | КМС | СШ Рифей |
|
Итого: 40 |