фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агафонов Илья | М | 15.10.2004 | Юниоры | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Асланов Арсен | М | 05.10.2005 | Юниоры | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Ачканова Таисия | Ж | 22.03.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Бобкова Анна | Ж | 09.10.2009 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Витоль Эрика | Ж | 20.06.2005 | Юниоры | шпага | II разряд | ДЮСШ №3 г. Норильск, СШОР Спутник |
|
Владимирова Екатерина | Ж | 14.12.2004 | Юниоры | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Воронова Карина | Ж | 16.06.2012 | Дети | шпага | СШОР Спутник |
|
|
Дворяткин Дмитрий | М | 03.01.2004 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР Спутник |
|
Ермакова Алиса | Ж | 25.11.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Карманова Ксения | Ж | 25.10.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Карманова Юлия | Ж | 25.10.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Кербс Владислав | М | 05.09.2004 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР Спутник |
|
Макогоненко Матвей | М | 06.10.2009 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Меркулова Надежда | Ж | 20.11.2005 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР Спутник |
|
Миниахметова Юлия | Ж | 06.05.2005 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР Спутник |
|
Михальченков Савелий | М | 29.08.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Панева Софья | Ж | 01.07.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Папков Владислав | М | 13.08.2005 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР Спутник |
|
Полушин Юрий | М | 29.10.2002 | Взрослые | шпага | КМС | СШОР Спутник |
|
Понкратов Максим | М | 02.04.2009 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Рябцева Алиса | Ж | 10.01.2006 | Кадеты | шпага | I разряд | СШОР Спутник |
|
Сенчугова Виктория | Ж | 30.04.2008 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Сидоров Леонид | М | 17.04.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | СШОР Спутник |
|
Скорняков Владислав | М | 17.06.2005 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР Спутник |
|
Тарасова София | Ж | 24.09.2007 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Фомина Карина | Ж | 22.08.2008 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Фурманов Иван | М | 03.08.2009 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Хабибуллин Артур | М | 15.06.2007 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Хадыров Дмитрий | М | 17.03.2007 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Цимбалей Елисей | М | 19.12.2006 | Кадеты | шпага | II разряд | СШОР Спутник |
|
Итого: 34 |