фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Михаил | М | 26.03.2007 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Акимова Анна | Ж | 28.07.2009 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Баев Макар | М | 28.04.2008 | Кадеты | сабля | СШОР по фехтованию |
|
|
Баранова Арина | Ж | 30.03.2010 | Дети | сабля | II юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Беленок Татьяна | Ж | 04.11.2007 | Кадеты | сабля | СШОР по фехтованию |
|
|
Белова Полина | Ж | 20.05.2008 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Бочаров Денис | М | 27.02.2001 | Взрослые | сабля | МС | РЦСП СК и СР, СШОР по фехтованию |
|
Быков Тимур | М | 03.02.2008 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Великодная Анжелина | Ж | 12.07.2002 | Взрослые | сабля | I разряд | СШОР по фехтованию |
|
Власенко Дарья | Ж | 15.03.2011 | Дети | сабля | СШОР по фехтованию |
|
|
Гаврилов Артемий | М | 23.10.2010 | Дети | сабля | II юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Гришин Кирилл | М | 19.03.2008 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Довлетов Иляс | М | 19.04.2003 | Юниоры | сабля | МС | СШОР по фехтованию |
|
Домошенкина Анастасия | Ж | 10.02.2011 | Дети | сабля | II юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Дюрягин Михаил | М | 11.02.2005 | Юниоры | сабля | I юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Иванова Софья | Ж | 29.07.2005 | Юниоры | сабля | КМС | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Капашина Алиса | Ж | 02.01.2008 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Карболина Евгения | Ж | 06.03.1994 | Взрослые | сабля | МСМК | РЦСП СК и СР, СШОР по фехтованию |
|
Карболина Наталья | Ж | 08.09.2001 | Взрослые | сабля | КМС | СШОР по фехтованию |
|
Каргатова Варвара | Ж | 03.02.2005 | Юниоры | сабля | КМС | СШОР по фехтованию |
|
Климова Александра | Ж | 22.08.1998 | Взрослые | сабля | МС | ОГУОР, РЦСП СК и СР, СШОР по фехтованию |
|
Коробова Анна | Ж | 19.05.2004 | Юниоры | сабля | I юн. разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Корытный Григорий | М | 25.06.2008 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Кравец Арсений | М | 26.03.2008 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Кузин Валерий | М | 04.05.2012 | Дети | сабля | СШОР по фехтованию |
|
|
Кулиш Мария | Ж | 09.04.2009 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Курамшин Тимур | М | 10.12.2008 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Лушпанов Данила | М | 21.10.2009 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Мазалов Егор | М | 03.12.2009 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР по фехтованию |
|
Мальцева Екатерина | Ж | 22.03.2005 | Юниоры | сабля | I разряд | ГЦФК и ПВ Виктория |
|
Итого: 57 |