фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Казанцев Иван | М | 30.03.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ФСК Буревестник | |
Король Марина | Ж | 23.06.2009 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР по фехтованию | |
Курсов Иван | М | 12.09.2007 | Юниоры | рапира | I разряд | ФСК Буревестник | |
Потылицын Никита | М | 16.04.2003 | Взрослые | шпага | КМС | НОО ОГО ВФСО Динамо, СШОР по фехтованию | |
Радченко Михаил | М | 11.04.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | I юн. разряд | ФСК Буревестник | |
Ходаковский Кирилл | М | 12.05.2008 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ФСК Буревестник | |
Холявин Максим | М | 27.02.2007 | Юниоры | рапира | I юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" | |
Шестоперов Дмитрий | М | 11.02.2011 | Дети (до 15 лет) | рапира | II юн. разряд | МБУДО "Центр "Виктория" | |
Шмидт Нелли | Ж | 12.12.2012 | Дети (до 15 лет) | рапира | I юн. разряд | ФСК Буревестник | |
Итого: 9 |