фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анфиногенова Анна | Ж | 29.05.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Анфиногенова Виктория | Ж | 25.06.2008 | Кадеты | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Белкина Ангелина | Ж | 24.06.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | СШОР УОР №3 | |
Бочарова Анастасия | Ж | 27.07.2005 | Юниоры | шпага | МС | МБУ ДО СШОР Фаворит | |
Буднев Вадим | М | 05.04.2009 | Кадеты | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Бурмистрова Эвелина | Ж | 03.01.2010 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Валикова Полина | Ж | 17.07.2009 | Кадеты | шпага | КМС | МССУОР №3 | |
Васин Георгий | М | 27.05.2007 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Ганенкова Василиса | Ж | 24.07.2007 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Голицына Александра | Ж | 04.07.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР УОР №3 | |
Длугач Богдан | М | 06.12.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | I юн. разряд | СШОР УОР №3 | |
Зинченко Виктория | Ж | 25.10.2007 | Юниоры | шпага | КМС | МССУОР №3 | |
Зотов Александр | М | 08.04.2006 | Юниоры | шпага | II разряд | СШОР УОР №3 | |
Импрота Юрий | М | 28.01.2007 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Калягин Матвей | М | 29.07.2007 | Юниоры | шпага | I разряд | МССУОР №3 | |
Кислый Егор | М | 26.04.2006 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Клименко Алена | Ж | 17.01.2007 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Крутикова Вероника | Ж | 08.02.2007 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Кузнецова Алиса | Ж | 14.04.2010 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Кулаковский Дмитрий | М | 05.03.2005 | Юниоры | шпага | КМС | МССУОР №3 | |
Кустов Максим | М | 07.10.2003 | Взрослые | шпага | КМС | МССУОР №3 | |
Кустов Петр | М | 25.01.2007 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Малов Владислав | М | 27.06.2006 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Малов Илья | М | 12.03.2008 | Кадеты | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Малый Станислав | М | 20.05.2007 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Мосеева Полина | Ж | 19.07.2009 | Кадеты | шпага | I разряд | МССУОР №3 | |
Никитин Андрей | М | 29.09.2006 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Павлова София | Ж | 13.08.2008 | Кадеты | шпага | КМС | МССУОР №3 | |
Петрова Татьяна | Ж | 03.03.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | СШОР УОР №3 | |
Погадаева Злата | Ж | 06.07.2008 | Кадеты | шпага | КМС | СШОР УОР №3 | |
Итого: 36 |