фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блистунов Олег | М | 28.02.2004 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Борисенкова Влада | Ж | 21.07.2009 | Дети | шпага | III юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Бувачев Вячеслав | М | 13.08.2005 | Кадеты | шпага | I разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Васина Софья | Ж | 27.05.2004 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Голованева Зинаида | Ж | 17.03.2006 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Давидюк Давид | М | 09.08.2006 | Кадеты | шпага | СШОР "Фехтование" |
|
|
Ерахтин Николай | М | 03.08.2005 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Королев Илья | М | 15.08.2003 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Кузина Ульяна | Ж | 11.03.2008 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Куприна Иветта | Ж | 06.03.2010 | Дети | шпага | III юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Льговский Лев | М | 29.06.2005 | Кадеты | шпага | III разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Маричев Егор | М | 01.09.2005 | Кадеты | шпага | I разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Михайлин Сергей | М | 22.10.1992 | Взрослые | шпага | КМС | ФФКО |
|
Поляков Алексей | М | 18.09.2005 | Кадеты | шпага | III разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Пронин Данила | М | 03.12.2000 | Взрослые | шпага | КМС | СШОР "Фехтование" |
|
Сергеева София | Ж | 27.12.2004 | Юниоры | шпага | II разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Скрылева Алена | Ж | 25.05.2008 | Кадеты | шпага | III юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Соколов Никита | М | 08.11.2005 | Кадеты | шпага | СШОР "Фехтование" |
|
|
Стельмах София | Ж | 20.05.2003 | Юниоры | шпага | КМС | СШОР "Фехтование" |
|
Федонин Семен | М | 11.06.2010 | Дети | шпага | III юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Чернова Елизавета | Ж | 27.03.2007 | Кадеты | шпага | III разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Яночкин Алексей | М | 01.09.2002 | Юниоры | шпага | I разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Яшин Савелий | М | 28.08.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШОР "Фехтование" |
|
Итого: 23 |