фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Афонькин Ярослав | М | 06.03.2008 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Блинов Иван | М | 08.11.2005 | Кадеты | сабля | I разряд | МГФСО |
|
Борисенко Станислав | М | 05.06.2008 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | МГФСО |
|
Василенко Роман | М | 11.02.2008 | Кадеты | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Великая Маргарита | Ж | 13.06.2004 | Юниоры | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Вернигора Аким | М | 18.05.2010 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Евтихеев Константин | М | 25.10.2006 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | МГФСО |
|
Загузов Андрей | М | 30.05.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Зайцева Ольга | Ж | 31.07.2007 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Иванова Маргарита | Ж | 16.02.2007 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Каспарова Мария | Ж | 06.05.2006 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Качанова Дарья | Ж | 01.09.2009 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Клубков Михаил | М | 17.11.2002 | Юниоры | сабля | КМС | МАУ СШ Центр боевых искусств |
|
Котов Евгений | М | 17.07.2008 | Кадеты | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Кузьмин Фёдор | М | 30.07.2008 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | МГФСО |
|
Курчаткина Дарья | Ж | 02.03.2009 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Левченко Станислав | М | 10.12.1996 | Взрослые | сабля | КМС | СШОР Комета |
|
Лобанов Иван | М | 03.07.2006 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Ложников Михаил | М | 14.10.2007 | Кадеты | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Ложников Фёдор | М | 28.10.2009 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Мирошина Милана | Ж | 02.10.2008 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Никишин Арсений | М | 31.10.2007 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | МГФСО |
|
Орлов Максим | М | 08.03.2009 | Дети | сабля | СШОР УОР №3 |
|
|
Пахомова Варвара | Ж | 02.10.2006 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Перевалова Вероника | Ж | 29.01.2008 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Прилуцкая Софья | Ж | 16.08.2008 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Пулатов Мирон | М | 29.05.2008 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Пулатов Назар | М | 30.11.2006 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Ракитин Сергей | М | 01.07.2009 | Дети | сабля | III юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Савинов Ярослав | М | 04.06.2004 | Юниоры | сабля | КМС | МГФСО, СШОР УОР №3 |
|
Итого: 42 |