фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абитаева Самира | Ж | 28.06.2010 | Дети | шпага | III юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Аваков Даниил | М | 28.01.2012 | Дети | шпага | II юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Азарян Марина | Ж | 19.06.2007 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Акимова Софья | Ж | 06.12.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Андреева Мария | Ж | 03.04.2006 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Аненко Ангелина | Ж | 19.01.2007 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Аникеенко Алина | Ж | 11.04.2007 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Архипова Майя | Ж | 15.05.2006 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Афонин Николай | М | 01.01.2008 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Балунов Алексей | М | 13.03.2005 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Бароненко Матвей | М | 23.06.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Батищева Даяна | Ж | 21.04.2004 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Бахтеева Камиля | Ж | 09.02.2010 | Дети | шпага | III юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Белов Богдан | М | 06.10.2009 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Берднов Ярослав | М | 06.05.2009 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Бирюлин Тимофей | М | 22.12.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Богаева Лия | Ж | 03.05.2003 | Юниоры | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Богатов Арсений | М | 29.06.2010 | Дети | шпага | II юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Богомолов Даниил | М | 29.11.2011 | Дети | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Бондаренко Виктория | Ж | 28.02.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Ватин Иван | М | 07.03.2006 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Виноградова Анастасия | Ж | 03.01.2006 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Власова София | Ж | 01.10.2008 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Волков Иван | М | 24.04.2011 | Дети | шпага | III юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Воробьев Владимир | М | 12.05.2005 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Галушин Владислав | М | 02.01.2007 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Гарибов Ролан | М | 14.06.2004 | Юниоры | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Гетманов Святослав | М | 13.11.2004 | Юниоры | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Голов Даниил | М | 13.08.2002 | Взрослые | шпага | КМС | Университет ИТМО |
|
Головцов Андрей | М | 31.03.2006 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Итого: 155 |