фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Батенина Ольга | Ж | 28.09.1998 | Взрослые | рапира | МС | МССУОР №3 | |
Войтик Кирилл | М | 31.01.2008 | Кадеты | рапира | КМС | МССУОР №3 | |
Казиева Алана | Ж | 07.04.2006 | Юниоры | рапира | I разряд | МССУОР №3 | |
Караева Елизавета | Ж | 21.01.2008 | Кадеты | рапира | I разряд | МССУОР №3 | |
Короева Мадина | Ж | 04.01.2001 | Взрослые | рапира | КМС | СШОР по фехтованию г. Химки | |
Нефедова Алина | Ж | 15.01.2008 | Кадеты | рапира | КМС | МССУОР №3 | |
Ратников Степан | М | 29.07.2008 | Кадеты | рапира | II юн. разряд | МФК | |
Тедеева Валерия | Ж | 29.11.2004 | Взрослые | рапира | КМС | МССУОР №3 | |
Шевцова Вероника | Ж | 21.07.2009 | Кадеты | рапира | КМС | МССУОР №3 | |
Итого: 9 |