фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агрономов Александр | М | 12.08.2011 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Акимова Мария | Ж | 15.03.2009 | Кадеты | шпага | I разряд | АНО ФК Лидер | |
Анисов Владимир | М | 26.08.2003 | Взрослые | шпага | I разряд | АНО ФК Лидер | |
Афанасьевский Вадим | М | 24.12.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Борисов Александр | М | 17.06.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Бражников Максим | М | 11.12.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Васильев Георгий | М | 03.02.2012 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Владычкин Вадим | М | 28.09.2005 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Габышева Маргарита | Ж | 13.12.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Галинко Владислав | М | 22.06.2009 | Кадеты | шпага | III разряд | АНО ФК Лидер | |
Гутионтов Александр | М | 14.06.2007 | Юниоры | шпага | I разряд | АНО ФК Лидер | |
Дзугкоев Константин | М | 17.02.2008 | Кадеты | шпага | II разряд | АНО ФК Лидер | |
Дорогонова Алина | Ж | 09.10.2007 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Дубинина Елена | Ж | 27.02.2007 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Жерар Антуан | М | 25.05.2011 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Зайнуллин Роберт | М | 24.03.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Зайцев Дмитрий | М | 12.01.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Золина Анна | Ж | 03.05.2007 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Карпеченков Максим | М | 28.01.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Карташов Андрей | М | 12.01.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Кислицын Николай | М | 21.08.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Кононенко Павел | М | 11.09.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Корищенко Николай | М | 19.04.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Кубаровская Василиса | Ж | 01.11.2008 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Масальский-Рябов Александр | М | 12.08.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Митевска Екатерина | Ж | 29.06.2010 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Мищенко Софья | Ж | 14.03.2008 | Кадеты | шпага | I разряд | АНО ФК Лидер | |
Моисеев Яромир | М | 11.11.2011 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Мякутина Юлия | Ж | 14.01.2009 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Никульникова Анна | Ж | 31.12.2011 | Дети | шпага | I юн. разряд | АНО ФК Лидер | |
Итого: 46 |