фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бородачев Антон | М | 23.03.2000 | Взрослые | рапира | ЗМС | ГАУ СШОР № 5, ЦСКА | |
Бородачев Кирилл | М | 23.03.2000 | Взрослые | рапира | ЗМС | ГАУ СШОР № 5, ЦСКА | |
Дзагахова Арина | Ж | 28.12.2007 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ ДО СШОР по фехтованию | |
Левчук Милана | Ж | 15.10.2008 | Кадеты | рапира | МС | ЦФ И.Мамедова | |
Цибирова Камилла | Ж | 06.04.1998 | Взрослые | рапира | МС | СШОР по фехтованию г. Химки, ЦСКА | |
Итого: 5 |