фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акулинин Евгений | М | 24.07.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Афанасьева Серафима | Ж | 26.07.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Болотин Федор | М | 09.11.2011 | Дети | рапира | III юн. разряд | СШОР г. Курск |
|
Вихлов Алексей | М | 05.11.2010 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Головина Лилиана | Ж | 01.01.2005 | Юниоры | рапира | КМС | СШОР г. Курск |
|
Домхокова Ева | Ж | 21.09.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Игнатова Анастасия | Ж | 08.06.2009 | Кадеты | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Косинов Алексей | М | 08.04.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Крестьянинов Даниил | М | 06.12.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Пасашкова Ксения | Ж | 07.09.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Прилуцкая Владислава | Ж | 05.09.2004 | Юниоры | рапира | КМС | СШОР г. Курск |
|
Стриженок Мария | Ж | 23.08.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Титов Константин | М | 06.06.2011 | Дети | рапира | СШОР г. Курск |
|
|
Токтобаев Александр | М | 28.07.2010 | Дети | рапира | III юн. разряд | СШОР г. Курск |
|
Хомяков Кирилл | М | 22.07.2010 | Дети | рапира | III юн. разряд | СШОР г. Курск |
|
Итого: 15 |