фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кречетов Михаил | М | 25.04.2009 | Кадеты | шпага | II юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Московкин Василий | М | 11.05.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Мушкарцева Анна | Ж | 29.03.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Потехонченко Зоя | Ж | 15.08.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
|
Самойлова Анна | Ж | 13.09.2011 | Дети (до 15 лет) | шпага | II юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Соловьёв Демид | М | 23.04.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
|
Степанова Ольга | Ж | 16.09.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Харламов Максим | М | 29.10.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
|
Чепкий Платон | М | 08.10.2010 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Чернель Кирилл | М | 07.03.2008 | Юниоры | шпага | I юн. разряд | МБУ «Дирекция массового спорта» |
|
Шаман Алиса | Ж | 23.07.2012 | Дети (до 15 лет) | шпага | I разряд | УОР №2 |
|
Итого: 11 |